> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.algo.verolabs.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Thuật ngữ

> Bảng tra cứu thuật ngữ chuyên ngành cho Market Making và Hedge

<div style={{ width: '100%', height: 240, marginBottom: 32, borderRadius: 16, overflow: 'hidden', position: 'relative' }}>
  <video style={{ width: '100%', height: '100%', objectFit: 'cover', filter: 'sepia(0.3) saturate(1.5) hue-rotate(-14deg) brightness(0.72) contrast(1.12)' }} autoPlay loop muted playsInline>
    <source src="https://mintcdn.com/vero-397dca69/LyIXukYnmKWc5Fxw/images/bg_video.mp4?fit=max&auto=format&n=LyIXukYnmKWc5Fxw&q=85&s=384435339d88c0c9a9b66d649b873601" type="video/mp4" data-path="images/bg_video.mp4" />
  </video>
</div>

<div style={{ width: '100%', height: 4, marginBottom: 24, borderRadius: 2, background: 'rgba(0,0,0,0.08)' }}>
  <div style={{ width: '100%', height: '100%', borderRadius: 2, background: 'linear-gradient(90deg, var(--accent-primary) 0%, var(--accent-light) 50%, var(--accent-dark) 100%)' }} />
</div>

Bảng tra cứu nhanh các thuật ngữ thường dùng trong vận hành Market Making và Hedge.

## Chứng khoán và tài sản

| Thuật ngữ                | Ý nghĩa                             | Ví dụ                             |
| ------------------------ | ----------------------------------- | --------------------------------- |
| **CW (Covered Warrant)** | Chứng quyền có bảo đảm              | CMWG2504 là CW của MWG            |
| **Underlying**           | Tài sản cơ sở tham chiếu            | MWG là underlying của CMWG2504    |
| **Strike (K)**           | Giá thực hiện quyền chọn            | K = 50,000 VND                    |
| **Call / Put**           | Quyền mua / quyền bán               | Call tăng giá khi underlying tăng |
| **Conversion Ratio**     | Tỷ lệ chuyển đổi CW sang underlying | 10:1                              |

## Market Making

| Thuật ngữ                  | Ý nghĩa                     | Ví dụ                       |
| -------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
| **Bid / Ask**              | Giá mua / giá bán           | Bid 10,000 - Ask 10,100     |
| **Spread**                 | Chênh lệch bid-ask          | 100 VND hoặc 10 bps         |
| **bps**                    | Basis points (0.01%)        | 10 bps = 0.1%               |
| **Theo Price**             | Giá mục tiêu từ mô hình     | Giá lý thuyết Black-Scholes |
| **Layering**               | Đặt lệnh theo nhiều mức giá | L1/L2/L3 theo tỷ trọng      |
| **Symmetric / Asymmetric** | Layer cân đối / bất cân đối | Cấu hình bid/ask riêng      |
| **Randomize Qty**          | Ngẫu nhiên hóa khối lượng   | ±10% mỗi chu kỳ             |
| **Fill Rate**              | Lệnh khớp / tổng lệnh gửi   | 35%                         |
| **Liquidity Join %**       | Algo vol / market vol       | 8% đóng góp thanh khoản     |

## Pricing Models

| Thuật ngữ                | Ý nghĩa                            | Ghi chú                         |
| ------------------------ | ---------------------------------- | ------------------------------- |
| **Black-Scholes**        | Mô hình định giá quyền chọn        | Dựa trên K, T, σ, r, S          |
| **Delta One**            | Mô hình tuyến tính theo underlying | `price = slope × S + intercept` |
| **Volatility (σ)**       | Độ biến động giá underlying        | Ví dụ: 30%/năm                  |
| **Risk-free Rate (r)**   | Lãi suất phi rủi ro                | Ví dụ: 5%/năm                   |
| **Time to Maturity (T)** | Thời gian đến đáo hạn              | Ví dụ: 90 ngày                  |

## Hedging

| Thuật ngữ           | Ý nghĩa                                   | Ví dụ                        |
| ------------------- | ----------------------------------------- | ---------------------------- |
| **Hedge**           | Mua/bán underlying để bù rủi ro           | Bán CW Call → mua underlying |
| **Delta (Δ)**       | Độ nhạy giá CW theo underlying            | Δ = 0.5                      |
| **Hedge Ratio**     | Tỷ lệ vị thế cần hedge                    | 70%                          |
| **Hedge Threshold** | Ngưỡng giá trị danh nghĩa kích hoạt hedge | 1 tỷ VND                     |
| **Notional**        | Giá trị danh nghĩa                        | Giá × khối lượng             |
| **Coverage**        | Tỷ lệ đã hedge / cần hedge                | 95%                          |
| **Residual**        | Chênh lệch required và position           | Residual = 500               |
| **Gap Qty**         | Chênh lệch khối lượng                     | Thiếu 500 CP                 |
| **Gap Notional**    | Chênh lệch theo giá trị tiền              | 25 triệu VND                 |

## Hedge Modes

| Mode     | Ý nghĩa                  | Khi dùng               |
| -------- | ------------------------ | ---------------------- |
| **BEST** | Lấy giá tốt nhất sổ lệnh | Cần hedge nhanh        |
| **LAST** | Lấy giá khớp cuối        | Ưu tiên giá ổn định    |
| **MTL**  | Market-to-Limit          | Cân bằng tốc độ và giá |

## Risk Management

| Thuật ngữ           | Ý nghĩa                            | Ví dụ                        |
| ------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------- |
| **P\&L**            | Lãi/lỗ                             | +50 triệu                    |
| **Realized P\&L**   | Lãi/lỗ đã thực hiện                | Giao dịch đã đóng            |
| **Unrealized P\&L** | Lãi/lỗ chưa thực hiện              | Theo giá thị trường hiện tại |
| **Net Position**    | Vị thế ròng                        | Buy - Sell                   |
| **Max Loss**        | Ngưỡng lỗ dừng algo                | 100 triệu                    |
| **Take Profit**     | Ngưỡng lãi dừng algo               | 200 triệu                    |
| **Anti-Arb**        | Cơ chế chống arbitrage             | Giảm size + cooldown         |
| **Throttling**      | Giới hạn tần suất update           | Min 1000ms                   |
| **Slippage**        | Lệch giữa giá mục tiêu và giá khớp | +100 VND                     |

## Trạng thái

| Trạng thái  | Ý nghĩa        |
| ----------- | -------------- |
| **Running** | Algo đang chạy |
| **Paused**  | Algo tạm dừng  |
| **Stopped** | Algo đã dừng   |
| **VALID**   | Hedge hợp lệ   |
| **WARN**    | Cảnh báo       |
| **INVALID** | Lỗi, cần xử lý |

<Note>
  Nhãn và thuật ngữ có thể thay đổi theo phiên bản hệ thống. Khi vận hành, ưu tiên đối chiếu theo tên trường hiển thị trên giao diện thực tế.
</Note>
